﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>drosmar.com</title>
	<atom:link href="http://drosmar.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drosmar.com</link>
	<description>o blog do Dr. Osmar de Oliveira</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>4 RODADAS DO PAULISTÃO</title>
		<link>http://drosmar.com/4-rodadas-do-paulistao/</link>
		<comments>http://drosmar.com/4-rodadas-do-paulistao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Osmar de Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportagens]]></category>
		<category><![CDATA[Paulistão 2012]]></category>
		<category><![CDATA[quarta rodada Paulista 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosmar.com/?p=3141</guid>
		<description><![CDATA[AQUI OS NÚMEROS DO FOOTSTATS RESUMINDO AS 4 RODADAS DESTE PAULISTÃO. Clubes Gols pró: São Paulo e Ponte Preta 10 Gols sofridos: Bragantino 10 Passes: Migi Mirim 1.635 Passes/Certo: Migi Mirim 1.466 Passes/Errado: Comercial 204 Posse de Bola(minutos): Corinthians 64:02 Defesas(goleiro): Paulista 27 Faltas: Bragantino 88 Desarmes: Santos 94 Impedimentos: Ituano 16 &#160; Jogadores Artilheiro: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosmar.com/4-rodadas-do-paulistao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOUGLAS VOLTOU !</title>
		<link>http://drosmar.com/douglas-voltou/</link>
		<comments>http://drosmar.com/douglas-voltou/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 03:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Osmar de Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportagens]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[Douglas de volta Corinthians]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosmar.com/?p=3137</guid>
		<description><![CDATA[    Douglas assinou com o Corinthians por 3 anos. Apresenta-se no começo da semana que vem. a) o fim do contrato com o Grêmio seria no final deste ano de 2012. Em junho poderia assinar pré-contrato com qualquer clube e ao final do ano o Grêmio não receberia nada. b) Porisso preferiu liberar o jogador [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosmar.com/douglas-voltou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>191</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LUXEMBURGO SAIU DO FLAMENGO</title>
		<link>http://drosmar.com/luxemburgo-saiu-do-flamengo/</link>
		<comments>http://drosmar.com/luxemburgo-saiu-do-flamengo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Osmar de Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportagens]]></category>
		<category><![CDATA[Luxa]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburgo demissão]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburgo FLA]]></category>
		<category><![CDATA[Luxemburgo Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[vanderlei Luxemburgo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosmar.com/?p=3132</guid>
		<description><![CDATA[   Wanderley ( na verdade Vanderlei) Luxemburgo foi demitido do Flamengo. Em reunião pela manhã com a presidente Patrícia Amorim, o diretor executivo do futebol Luis Augusto Veloso, pediu demissão. Pouco tempo depois veio a dispensa de Wanderley, o preparador físico Antonio Mello, o auxiliar Lopes Jr ( filho do técnico Antonio Lopes) e de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosmar.com/luxemburgo-saiu-do-flamengo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>66</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O BRASIL ESTÁ MAIS FORTE NA LIBERTADORES</title>
		<link>http://drosmar.com/o-brasil-esta-mais-forte-na-libertadores/</link>
		<comments>http://drosmar.com/o-brasil-esta-mais-forte-na-libertadores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 04:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Osmar de Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportagens]]></category>
		<category><![CDATA[clubes brasileiros libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Libertadores 201]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosmar.com/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[Na semana que vem começam os jogos das chaves de grupo da Libertadores. Hoje se decidem os últimos dois da pré libertadores, mas nada que interesse diretamente a um clube brasileiro : Universidade Espanhola(Chile) ou Tigres(México), sem favorito e Peñarol (Uruguai) x Caracas (Venezuela): os uruguaios venceram por 4&#215;0 na partida de ida. Com as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosmar.com/o-brasil-esta-mais-forte-na-libertadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>116</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NÚMEROS FOOTSTATS DE 3 RODADAS DO PAULISTÃO</title>
		<link>http://drosmar.com/numeros-footstats-de-3-rodadas-do-paulistao/</link>
		<comments>http://drosmar.com/numeros-footstats-de-3-rodadas-do-paulistao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 03:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Osmar de Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportagens]]></category>
		<category><![CDATA[3º rodada paulistão]]></category>
		<category><![CDATA[terceira rodada paulista]]></category>
		<category><![CDATA[terceira rodada paulistão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosmar.com/?p=3110</guid>
		<description><![CDATA[PARA ESTUDAR OS NÚMEROS ACUMULADOS DAS 3 PRIMEIRAS RODADAS DO PAULISTÃO, AQUI ESTÃO OS DADOS FOOTSTATS. CHAMO ATENÇÃO PARA : A) O MOGI MIRIM, ACERTOU 1084 PASSES. TALVEZ POR ISSO ESTEJA  A FRENTE DE SANTOS E PALMEIRAS NA CLASSIFICAÇÃO. B) A MAIOR POSSE DE BOLA É DO CORINTHIANS COM 49 min. C) ALEX FERREIRA DO ITUANO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosmar.com/numeros-footstats-de-3-rodadas-do-paulistao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>141</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CAMPEONATOS ESTADUAIS. VAI DANDO A LÓGICA</title>
		<link>http://drosmar.com/campeonatos-estaduais-vai-dando-a-logica/</link>
		<comments>http://drosmar.com/campeonatos-estaduais-vai-dando-a-logica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 03:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Osmar de Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportagens]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato carioca]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato mineiro]]></category>
		<category><![CDATA[campeonato paulista]]></category>
		<category><![CDATA[estaduais]]></category>
		<category><![CDATA[juiz corinthians]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosmar.com/?p=3106</guid>
		<description><![CDATA[Com algumas exceções pontuais em alguns jogos, está nítido neste começo de ano o enfraqueciumento das equipes não consideradas grandes em cada estado.. No Carioca, os 4 grandes já estão na frente. No Paulista, São Paulo e Corinthians vão na frente e Santos ( que até agora não jogou com o time principal) e Palmeiras [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosmar.com/campeonatos-estaduais-vai-dando-a-logica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>165</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CULPA DE QUEM !</title>
		<link>http://drosmar.com/culpa-de-quem/</link>
		<comments>http://drosmar.com/culpa-de-quem/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 04:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Osmar de Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportagens]]></category>
		<category><![CDATA[Adriano Lesão]]></category>
		<category><![CDATA[lesões futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Fabiano lesão]]></category>
		<category><![CDATA[Médico Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Rogério Ceni lesão]]></category>
		<category><![CDATA[rogério lesão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosmar.com/?p=3104</guid>
		<description><![CDATA[Ano passado, vários leitores escreveram críticas aos médicos  e preparadores físicos do Corinthians, porque o Alessandro estava machucado, porque o Liedson foi operado do joelho na hora errada, porque o Adriano estava demorando para se curar após a cirurgia, etc. Cheguei a ler que a culpa de o Adriano não emagrecer era dos médicos. Imagina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosmar.com/culpa-de-quem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>76</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PAULISTÃO: BALANÇO DAS 2 RODADAS</title>
		<link>http://drosmar.com/paulistao-balanco-das-2-rodadas/</link>
		<comments>http://drosmar.com/paulistao-balanco-das-2-rodadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Osmar de Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportagens]]></category>
		<category><![CDATA[análise campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Footstats]]></category>
		<category><![CDATA[rodada paulistão]]></category>
		<category><![CDATA[segunda rodada paulista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosmar.com/?p=3096</guid>
		<description><![CDATA[Conforme escrevi ontem, aqui estão os dados do FOOTSTATS das duas primeiras rodadas do Paulistão 2012. Ainda é muito cedo para prognósticos mas já dá para se fazer ideia de algumas coisas. Com o tempo, vou fazer comparações, por exemplo, entre os campeonatos Paulista e Carioca. Aguardem. &#160; Clubes Gols pró: São Paulo e Linense 7 Gols [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosmar.com/paulistao-balanco-das-2-rodadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>64</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FOOTSTATS É OBRIGATÓRIO</title>
		<link>http://drosmar.com/footstats-e-obrigatorio/</link>
		<comments>http://drosmar.com/footstats-e-obrigatorio/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 22:42:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Osmar de Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportagens]]></category>
		<category><![CDATA[estatísticas do Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[Footstats]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosmar.com/?p=3088</guid>
		<description><![CDATA[Em 1978 eu fazia minha 1ª cobertura de Copa do Mundo. A da Argentina. Em cada jogo colocava uns 5 alunos para fazer uma estatística embrionária: faltas, chutes a gol, escanteios, impedimentos.  Eles ficavam comigo no estúdio da TV Gazeta.Não que eu achasse que números ganhariam jogo. Mas que ajudariam a entender melhor um time [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosmar.com/footstats-e-obrigatorio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>71</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CORINTHIANS CAMPEÃO. AGORA O HIATO.</title>
		<link>http://drosmar.com/corinthians-campeao-agora-o-hiato/</link>
		<comments>http://drosmar.com/corinthians-campeao-agora-o-hiato/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 20:04:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dr. Osmar de Oliveira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reportagens]]></category>
		<category><![CDATA[campão copa são paulo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[copa sp 2012]]></category>
		<category><![CDATA[COR x FLU copa-sp]]></category>
		<category><![CDATA[corinthians copa sp 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosmar.com/?p=3075</guid>
		<description><![CDATA[O Corinthians conquistou hoje pela 8ª vez o título de Campeão da Copa São Paulo, agora sub18, batendo o Fluminense no Pacaembu. Público de 36.000 pessoas. As duas equipes chegaram merecidamente a esta final. Agora, passada a euforia,  começa o problema desses meninos e dos próprios clubes. O hiato da idade. Claro que o torcedor do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosmar.com/corinthians-campeao-agora-o-hiato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>147</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

