﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>drosmar.com</title>
	<link>http://drosmar.com</link>
	<description>o blog do Dr. Osmar de Oliveira</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 22:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>4 RODADAS DO PAULISTÃO</title>
		<description><![CDATA[AQUI OS NÚMEROS DO FOOTSTATS RESUMINDO AS 4 RODADAS DESTE PAULISTÃO. Clubes Gols pró: São Paulo e Ponte Preta 10 Gols sofridos: Bragantino 10 Passes: Migi Mirim 1.635 Passes/Certo: Migi Mirim 1.466 Passes/Errado: Comercial 204 Posse de Bola(minutos): Corinthians 64:02 Defesas(goleiro): Paulista 27 Faltas: Bragantino 88 Desarmes: Santos 94 Impedimentos: Ituano 16 &#160; Jogadores Artilheiro: [...]]]></description>
		<link>http://drosmar.com/4-rodadas-do-paulistao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>DOUGLAS VOLTOU !</title>
		<description><![CDATA[    Douglas assinou com o Corinthians por 3 anos. Apresenta-se no começo da semana que vem. a) o fim do contrato com o Grêmio seria no final deste ano de 2012. Em junho poderia assinar pré-contrato com qualquer clube e ao final do ano o Grêmio não receberia nada. b) Porisso preferiu liberar o jogador [...]]]></description>
		<link>http://drosmar.com/douglas-voltou/</link>
			</item>
	<item>
		<title>LUXEMBURGO SAIU DO FLAMENGO</title>
		<description><![CDATA[   Wanderley ( na verdade Vanderlei) Luxemburgo foi demitido do Flamengo. Em reunião pela manhã com a presidente Patrícia Amorim, o diretor executivo do futebol Luis Augusto Veloso, pediu demissão. Pouco tempo depois veio a dispensa de Wanderley, o preparador físico Antonio Mello, o auxiliar Lopes Jr ( filho do técnico Antonio Lopes) e de [...]]]></description>
		<link>http://drosmar.com/luxemburgo-saiu-do-flamengo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O BRASIL ESTÁ MAIS FORTE NA LIBERTADORES</title>
		<description><![CDATA[Na semana que vem começam os jogos das chaves de grupo da Libertadores. Hoje se decidem os últimos dois da pré libertadores, mas nada que interesse diretamente a um clube brasileiro : Universidade Espanhola(Chile) ou Tigres(México), sem favorito e Peñarol (Uruguai) x Caracas (Venezuela): os uruguaios venceram por 4&#215;0 na partida de ida. Com as [...]]]></description>
		<link>http://drosmar.com/o-brasil-esta-mais-forte-na-libertadores/</link>
			</item>
	<item>
		<title>NÚMEROS FOOTSTATS DE 3 RODADAS DO PAULISTÃO</title>
		<description><![CDATA[PARA ESTUDAR OS NÚMEROS ACUMULADOS DAS 3 PRIMEIRAS RODADAS DO PAULISTÃO, AQUI ESTÃO OS DADOS FOOTSTATS. CHAMO ATENÇÃO PARA : A) O MOGI MIRIM, ACERTOU 1084 PASSES. TALVEZ POR ISSO ESTEJA  A FRENTE DE SANTOS E PALMEIRAS NA CLASSIFICAÇÃO. B) A MAIOR POSSE DE BOLA É DO CORINTHIANS COM 49 min. C) ALEX FERREIRA DO ITUANO [...]]]></description>
		<link>http://drosmar.com/numeros-footstats-de-3-rodadas-do-paulistao/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CAMPEONATOS ESTADUAIS. VAI DANDO A LÓGICA</title>
		<description><![CDATA[Com algumas exceções pontuais em alguns jogos, está nítido neste começo de ano o enfraqueciumento das equipes não consideradas grandes em cada estado.. No Carioca, os 4 grandes já estão na frente. No Paulista, São Paulo e Corinthians vão na frente e Santos ( que até agora não jogou com o time principal) e Palmeiras [...]]]></description>
		<link>http://drosmar.com/campeonatos-estaduais-vai-dando-a-logica/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CULPA DE QUEM !</title>
		<description><![CDATA[Ano passado, vários leitores escreveram críticas aos médicos  e preparadores físicos do Corinthians, porque o Alessandro estava machucado, porque o Liedson foi operado do joelho na hora errada, porque o Adriano estava demorando para se curar após a cirurgia, etc. Cheguei a ler que a culpa de o Adriano não emagrecer era dos médicos. Imagina [...]]]></description>
		<link>http://drosmar.com/culpa-de-quem/</link>
			</item>
	<item>
		<title>PAULISTÃO: BALANÇO DAS 2 RODADAS</title>
		<description><![CDATA[Conforme escrevi ontem, aqui estão os dados do FOOTSTATS das duas primeiras rodadas do Paulistão 2012. Ainda é muito cedo para prognósticos mas já dá para se fazer ideia de algumas coisas. Com o tempo, vou fazer comparações, por exemplo, entre os campeonatos Paulista e Carioca. Aguardem. &#160; Clubes Gols pró: São Paulo e Linense 7 Gols [...]]]></description>
		<link>http://drosmar.com/paulistao-balanco-das-2-rodadas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>FOOTSTATS É OBRIGATÓRIO</title>
		<description><![CDATA[Em 1978 eu fazia minha 1ª cobertura de Copa do Mundo. A da Argentina. Em cada jogo colocava uns 5 alunos para fazer uma estatística embrionária: faltas, chutes a gol, escanteios, impedimentos.  Eles ficavam comigo no estúdio da TV Gazeta.Não que eu achasse que números ganhariam jogo. Mas que ajudariam a entender melhor um time [...]]]></description>
		<link>http://drosmar.com/footstats-e-obrigatorio/</link>
			</item>
	<item>
		<title>CORINTHIANS CAMPEÃO. AGORA O HIATO.</title>
		<description><![CDATA[O Corinthians conquistou hoje pela 8ª vez o título de Campeão da Copa São Paulo, agora sub18, batendo o Fluminense no Pacaembu. Público de 36.000 pessoas. As duas equipes chegaram merecidamente a esta final. Agora, passada a euforia,  começa o problema desses meninos e dos próprios clubes. O hiato da idade. Claro que o torcedor do [...]]]></description>
		<link>http://drosmar.com/corinthians-campeao-agora-o-hiato/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

